Dahon Vector DD30
Преимущества
- Передняя звезда с 52 зубцами из углеродного сплава
- Педали с быстроразъёмным механизмом
- Руль Custom Ergo Bullhorn
Параметры
- Цвет
- Penny
- Размер колес
- 451 мм
- Размеры в сложенном состоянии
- 65 x 37 x 83 см
- Вес
- 11.4 кг
Описание
Складной велосипед просто не может стать ещё лучше! Vector DD30 может похвастаться 30-ю скоростями, подарить заряд бодрости благодаря двухприводной системе SRAM. FSA BB30 шатун в сборе из углеродного сплава держит всю мощь под контролем, и точное 451 мм велосипедное колесо очень быстро. Гидроформованная рама и уникальная конструкция сиденья делают Vector прочным, лёгким и быстрым.
Спецификации
Рама | Алюминиевый сплав |
---|---|
Вилка | Алюминиевая с интегрированной короной |
Обода | 451 мм Semi Aero |
Втулка задняя | Планетарная втулка SRAM (3 скорости) |
Спицы | Sapim Laser, сверхлегкие |
Покрышки | Kenda 451 x 37 мм |
Шатуны со звёздочками | FSA Non-Series PF30, карбоновые шатуны, звёздочка на 52 зуба |
Каретка | FSA SLK BB30, интегрированная |
Цепь | KMC X10EL |
Задние звёздочки | 11-28 |
Переключатель задний | Задний переключатель Shimano 105, с 3-скоростным внутренним планетарным механизмом SRAM с двойным приводом |
Шифтеры | Двойной привод, Shimano 105 (10 скоростей) и планетарная втулка SRAM (3 скорости) |
Руль | DAHON Custom Ergo Bullhorn |
Грипсы | DAHON Ergo Dual Density |
Тормоза | Ободной тормоз (V-brake, клещевые) |
Тормозные ручки | Shimano Tiagre STI |
Седло | DAHON Comfort Ergo |
Подседельный штырь | DAHON Custom SL 2014, алюминиевый 33,9 мм x 580 мм |
Педали | DAHON, складные, алюминиевое основание |
Геометрия
Расстояние от подседельного штыря до руля | Мин: 680 мм - Макс: 720 мм |
---|---|
Расстояние от педали до седла | Мин: 720 мм - Макс: 970 мм |
Рост велосипедиста | 142-195 cм |
Макс. вес велосипедиста | 105 кг |