Dahon Mariner D7
Параметры
- Цвет
- Polished
- Размер колес
- 20''
- Размеры в сложенном состоянии
- 65 x 32 x 79 см
- Вес
- 12.4 кг
Описание
Частый победитель состязаний среди складных велосипедов, в которых принимали участие велосипеды, чья цена превышает цену этого в четыре раза. Mariner D7 – это одна из самых популярных моделей наших велосипедов. Это высококачественный лёгкий велосипед по удивительно доступной цене. Благодаря своей портативности, Mariner D7 превосходно подходит для путешествий, включающих поездку на автобусе или поезде, для комбинированного городского транспорта.
Спецификации
Рама | Алюминиевый сплав |
---|---|
Вилка | Высокопрочная сталь |
Обода | 20" из облегчённого алюминиевого сплава |
Втулка передняя | DAHON Custom, 74 мм |
Втулка задняя | DAHON Custom Compact, 28 Отв |
Спицы | Нержавеющая сталь |
Покрышки | DAHON Rotolo, 20" x 1.75" |
Шатуны со звёздочками | Кованные, со звездой на 52 зуба и защитой цепи |
Каретка | Герметизированный подшипник |
Цепь | KMC Z82 |
Задние звёздочки | 12-28 |
Переключатель задний | Shimano RD-TX35 |
Шифтеры | Shimano грипшифт |
Руль | Прямой руль из алюминия 6061, шириной 580 мм, с углом подъёма 9 градусов |
Грипсы | DAHON Ergo Comfort |
Тормоза | Ободной тормоз (V-brake) |
Тормозные ручки | Алюминиевый сплав, под 3 пальца |
Седло | DAHON Ergo Comfort |
Подседельный штырь | DAHON Custom 6061 Алюминий, 33.9 мм x 580 мм |
Педали | DAHON, складные, пластиковое основание |
Подножка | Алюминиевая |
Геометрия
Расстояние от подседельного штыря до руля | Min: 630 мм - Max: 640 мм |
---|---|
Расстояние от педали до седла | Min: 690 мм - Max: 930 мм |
Рост велосипедиста | 142-188 см |
Макс. вес велосипедиста | 105 кг |