Dahon Curve i3 20"
Преимущества
- Планетарная втулка с внутренним механизмом переключения передач Shimano
- 20" алюминиевые колеса
Параметры
- Цвет
- Frost
- Размер колес
- 20''
- Размеры в сложенном состоянии
- 66 x 35 x 82 см
- Вес
- 11.5 кг
Описание
По своим характеристикам и удобству хранения это старший брат 20-дюймового Curve i3. Внутренняя зубчатая передача обеспечивает простоту и чистоту. А качество DAHON быстро заслуживает доверие к себе.
Спецификации
Рама | Алюминиевый сплав |
---|---|
Вилка | Высокопрочная сталь |
Обода | 20" из облегчённого алюминиевого сплава |
Втулка передняя | DAHON Custom, 74 мм |
Втулка задняя | Shimano, 3 скорости (планетарная втулка) |
Спицы | Нержавеющая сталь |
Покрышки | DAHON 20" x 1.75" |
Шатуны со звёздочками | Кованные, со звездой на 46 зубьев и защитой цепи |
Каретка | CH |
Цепь | KMC Z410 |
Задние звёздочки | 16 зубьев |
Шифтеры | Shimano Revo Speed |
Руль | Прямой руль из алюминия 6061, шириной 580 мм, с углом подъёма 9 градусов |
Грипсы | DAHON Ergo Comfort |
Тормоза | Ободной тормоз (V-brake) |
Тормозные ручки | Алюминиевый сплав, под 3 пальца |
Седло | DAHON Ergo Comfort |
Подседельный штырь | DAHON Custom 6061 Алюминий, 33.9 мм x 580 мм |
Педали | DAHON, складные, пластиковое основание |
Подножка | Алюминиевая |
Геометрия
Расстояние от подседельного штыря до руля | Min: 670 мм Max: 690 мм |
---|---|
Расстояние от педали до седла | Min: 640 мм Max: 950 мм |
Рост велосипедиста | 140-184 см |
Макс. вес велосипедиста | 105 кг |